ADI TÜRÜ BANDIRA BOY GRT_NRT YANAŞMA Y.SAAT İSKELE
CEDİT-4 KURUYÜK T.C 61,20/0,00 994/562 07.10.2011 11:40 5
ADIYAMAN KURUYÜK T.C 95,00/0,00 2975/1872 11.02.2012 20:00 3
SIBIRSKIY-2118 KURUYÜK RUSYA FEDERASYONU 123,70/3,72 3743/1122 21.02.2012 13:30 3
AHMET ÖNEL KURUYÜK T.C 106,04/0,00 4998/2514 21.02.2012 09:40 3
LIBERTY KURUYÜK COMOROS 76,61/3,47 1547/700 21.02.2012 09:00 5
FAHRİ EKŞİOĞLU KURUYÜK T.C 79,05/0,00 1941/1053 21.02.2012 08:20 4
TARIK EMİR KURUYÜK PANAMA 98,64/6,84 4052/2391 21.02.2012 08:00 3

ADI TÜRÜ BANDIRA BOY GRT_NRT KALKIŞ K.SAAT
NEONILA KURUYÜK BELİZE 123,58/3,17 3409/1021 19.01.2012 00:30
DIVA KURUYÜK ST.KITSS 110,52/3,86 2572/1203 01.02.2012 17:30
GÖZDE BAYRAKTAR KONTEYNER T.C 148,18/0,00 15479/7600 01.02.2012 08:30
ANDOR KURUYÜK ST.KİTTS 107,00/3,86 2516/1147 03.02.2012 15:00
ALEXANDER SIBUM KONTEYNER ANTIQUA 139,20/11,80 9981/4900 04.02.2012 18:30
AYŞENAZ BAYRAKTAR KONTEYNER T.C 148,48/0,00 15479/7600 07.02.2012 02:30
MARGUERITE KONTEYNER ANTIQUA 133,00/8,00 8633/3456 10.02.2012 01:00
AYDER KURUYÜK BELİZE 73,97/4,19 1624/709 11.02.2012 15:30
EEMS SKY KURUYÜK HOLLANDA 87,27/4,26 1862/920 13.02.2012 21:30
AYŞENAZ BAYRAKTAR KONTEYNER T.C 148,48/0,00 15479/7600 14.02.2012 17:00
ANKA KURUYÜK T.C 115,68/0,00 5071/3229 15.02.2012 16:30
MÜMTAZ AMCA KURUYÜK LİBERYA 106,29/5,20 4921/3299 15.02.2012 12:30
GÖZDE BAYRAKTAR KONTEYNER T.C 148,18/0,00 15479/7600 17.02.2012 20:00

No data was returned.