ADI TÜRÜ BANDIRA BOY GRT_NRT YANAŞMA Y.SAAT İSKELE
CEDİT-4 KURUYÜK T.C 61,20/0,00 994/562 07.10.2011 11:40 5
ANDOR KURUYÜK ST.KITTS 107,00/3,86 2516/1147 01.02.2012 10:00 3

ADI TÜRÜ BANDIRA BOY GRT_NRT KALKIŞ K.SAAT
ADIYAMAN KURUYÜK T.C 95,00/0,00 2975/1872 10.01.2012 19:15
ATLAS SEMA KURUYÜK T.C 97,68/0,00 3612/2202 11.01.2012 16:00
AVIOR KURUYÜK RUSYA FEDERASYONU 102,50/5,00 2463/979 12.01.2012 13:00
MARGUERİTE KONTEYNER ANTIQUA 133,00/8,00 8633/3456 15.01.2012 02:30
ADIYAMAN KURUYÜK T.C 95,00/0,00 2975/1872 17.01.2012 17:00
ST.CONSTANTINE KURUYÜK MALTA 99,90/4,00 3467/1595 18.01.2012 18:00
AYŞENAZ BAYRAKTAR KONTEYNER T.C 148,48/0,00 15479/7600 18.01.2012 17:00
NEONILA KURUYÜK BELİZE 123,58/3,17 3409/1021 19.01.2012 00:30
DIVA KURUYÜK ST.KITSS 110,52/3,86 2572/1203 01.02.2012 17:30
GÖZDE BAYRAKTAR KONTEYNER T.C 148,18/0,00 15479/7600 01.02.2012 08:30

ADI TÜRÜ BANDIRA BOY GRT_NRT ETA
ALEXANDER SIBUM KONTEYNER ANTIQUA 139,20/11,80 9981/4900 04.02.2012